30W CO₂激光管
激光参数
型 | 30W CO₂激光管 |
波长 | 9.3 / 10.2 / 10.6微米 |
平均输出功率 | 25W / 35W / 40W |
功率稳定性 | ±5% |
占空比 | 0–100% |
梁直径 | 1.8 ± 0.2毫米 |
光束质量(m²) | < 1.3:1 |
冷却方式 | 风冷/水冷 |
激光电源 | 直流48伏/12.5A |
振镜参数 | |
振镜配置 | 标准:10镜头;可选:14 / 16 / 20镜头 |
扩展透镜 | 标准:4×;可选:6× / 8× |
重复定位精度 | 0.002毫米 |
最小字符高度(Minimum Character Height) | 0.15毫米 |
最小线宽 | 0.1毫米 |
标记区域 | 标准:110毫米;可选:140 / 170 / 210毫米 |
环境条件 | |
工作温度 | 5°C ~ 40°C (41°F ~ 104°F) |
工作湿度 | 无冷凝 |
储存温度 | 10°C ~ 60°C (50°F ~ 140°F) |
设备规格 | |
重量 | 19公斤 |
机器尺寸(长×宽×高) | 900毫米× 650毫米× 1460毫米 |
文件格式 | BMP / DXF / JPEG / PLT |
软件语言 | 简体中文、繁体中文、英文、韩文等 |
控制面板 | 10英寸集成触摸屏/外部面板可选 |
标记架 | 可调节前/后/上/下,360°自由旋转 |