DY-5型
激光参数
型 | DY-5型 |
激光波长 | 355纳米 |
平均激光功率 | ≥ 5W |
腔体材料 | 金属腔 |
冷却方式 | 水冷式 |
功率稳定性 | ±6% |
重复频率 | 30 kHz ~ 100 kHz |
振镜参数 | |
振镜规格 | 标准:10镜头;可选:14透镜/ 16透镜/ 20透镜 |
扩展透镜 | 标准:6×;可选:4× / 8× |
重复定位精度 | 0.002毫米 |
最小字符高度(Minimum Character Height) | 0.1毫米 |
最小线宽 | 0.01毫米 |
扫描速度 | 最大:8000毫米/秒 |
标记区域 | 标准:110毫米;可选:140毫米/170毫米/210毫米/320毫米 |
环境条件 | |
工作温度 | 10°C~40°C |
工作湿度 | 无冷凝 |
储存温度 | 10°C~60°C |
设备规格 | |
重量 | 19公斤 |
尺寸(长×宽×高) | 900毫米× 650毫米× 1460毫米 |
电源 | 交流220V 50Hz 10A |
控制软件(标准) | EZCAD /粤明/原装 |
支持的语言 | 简体中文、繁体中文、英文、日文、韩文等标准字体 |
文件格式 | BMP / DXF / JPEG / PLT / AI等。 |
可选支架 | 高度可调的框架,适用于各种材料 |